Oprogramowanie

Rams Data Sp z o.o. jest dostawcą licencji software’owych wielu producentów dla odbiorców branżowych których obsługujemy. Naszym celem jest zaspokojenie potrzeb rzeszy klientów, którzy wymagają doradztwa i pomocy w doborze najwłaściwszego oprogramowania, aplikacji, komponentu integracyjnego, etc…
Obecna oferta obejmuje całą gamę rozwiązań dostępnych i niedostępnych bezpośrednio na rynku polskim. W skład oferty wchodzą następujące rodziny oprogramowania:
Producent | Nazwa oprogramowania | |
---|---|---|
Helpdesk & Workspace | ||
ManageEngine ServiceDesk Plus | ||
ManageEngine Desktop Central | ||
ManageEngine ADManager Plus | ||
ManageEngine AD Audit Plus | ||
ManageEngine AD SelfService Plus | ||
ManageEngine AssetExplorer | ||
Workshare Transact | ||
Monitoring IT | ||
ManageEngine OpManager | ||
ManageEngine Application Manager | ||
ManageEngine Netflow Analyzer | ||
ManageEngine DeviceExpert | ||
ManageEngine OpUtils | ||
ManageEngine TopoMapper Plus | ||
ManageEngine OpStor | ||
ManageEngine Site24x7 | ||
Bezpieczeństwo IT | ||
ManageEngine EventLog Analyzer | ||
ManageEngine Password Manager Pro | ||
ManageEngine Firewall Analyzer | ||
ManageEngine Security Manager Plus | ||
Opswat Metadefender | ||
Opswat Metascan | ||
Opswat Endpoint Security & Manageability SDK | ||
Shavlik Protect | ||
Shavlik Patch for SCCM 2012 | ||
Systemy zintegrowane | ||
ManageEngine AD360 | ||
ManageEngine IT360 | ||
Obsługa dokumentów | ||
Workshare Professional | ||
Workshare Connect | ||
Workshare Compare | ||
Workshare Protect | ||
Zarzdzanie wydrukiem | ||
Pcounter Print and Copy management software | ||
EveryonePrint | ||
Pcounter WebPay | ||
Pcounter Web Report Pcounter | ||
Pcounter Web Cashier | ||
Specjalistyczne | ||
Zemax OpticStudio | ||
SolidWorks | ||
Atals.ti 8 | ||
Primer 7 | ||
GIS (System Informacji Geograficznej) | ||
Supergeo GIS for Desktop | ||
Diagnostyczne | Analityczne i Laboratoryjne | |
Futuremark PCMark | ||
SSI AUXAL | ||
SSI BILOG-MG | ||
SSI HLM | ||
SSI LISREL | ||
SSI IRTPRO | ||
SSI PARSCALE | ||
SSI SuperMix | ||
ACD SYSTEMS | ||
ACDSee | ||
ACDSee Pro | ||
ACTIVESTATE | ||
ActiveGo | ||
ActivePerl | ||
ActivePython | ||
ActiveTcl | ||
Komodo IDE | ||
ACRONIS | ||
Acronis Access | ||
Acronis Access Connect | ||
Acronis Backup | ||
Acronis Backup Advanced | ||
Acronis True Image | ||
Disk Director Advanced Server | ||
Disk Director Advanced Workstation | ||
Disk Director Home | ||
Snap Deploy | ||
ACTIVE DATA TOOLS | ||
ActiveDataTools 2014 Standar | ||
ActiveDataTools 2014 Professional | ||
ActiveDataTools Mobile | ||
ActiveDataSlicer | ||
ACTIVEXPERTS | ||
ActiveXperts Email Component | ||
ActiveXperts Network Component | ||
ActiveXperts Network Monitor | ||
ActiveXperts Serial Port Component | ||
ActiveXperts SMS Component | ||
Xperts SMS Messaging Server S Component | ||
ALLROUND AUTOMATIONS | ||
PL/SQL Developer | ||
Direct Oracle Access Standard | ||
Direct Oracle Access Object | ||
Oracle Monitor Pro | ||
Additional Source code | ||
ALTOVA | ||
Altova Authentic | ||
Altova DatabaseSpy | ||
Altova DiffDog | ||
Altova FlowForce Server | ||
Altova MapForce | ||
Altova MapForce Server | ||
Altova MissionKit | ||
Altova MobileTogether Server | ||
Altova RaptorXML Server | ||
Altova SchemaAgent | ||
Altova StyleVision | ||
Altova StyleVision Server | ||
Altova UModel | ||
Altova Work in Process (WIP) XBRL Add-In for Excel | ||
Altova XMLSpy | ||
BLACKBERRY | ||
Enterprise Mobility Management | ||
Mobile Device Management | ||
Mobile Content Management | ||
Mobile Application Development | ||
Identity & Access Management | ||
Telecom Expense Management | ||
Mobile Application Containerization | ||
Mobility Applications | ||
Mobile Email & PIM | ||
Mobile Browsing | ||
Mobile Application Marketplaces | ||
Mobilizing Microsoft Apps | ||
BBM Enterprise | ||
BlackBerry 2FA | ||
BlackBerry Access | ||
BlackBerry Analytics | ||
BlackBerry AtHoc | ||
BlackBerry Connect | ||
BlackBerry Docs to Go | ||
BlackBerry Dynamics | ||
BlackBerry Dynamics Launcher | ||
BlackBerry Enterprise Consulting | ||
BlackBerry Enterprise Identity | ||
BlackBerry Enterprise Mobility Suite | ||
BlackBerry Notes | ||
BlackBerry Share | ||
BlackBerry Tasks | ||
BlackBerry Technical Support | ||
BlackBerry UEM | ||
BlackBerry Work | ||
BlackBerry WorkLife | ||
BlackBerry Workspaces | ||
Cybersecurity Consulting | ||
Email Protector | ||
SecuSUITE for Enterprise | ||
SecuSUITE for Government | ||
Technical Training Services | ||
Trusted Authentication | ||
BELKASOFT | ||
Belkasoft Browser Analyzer | ||
Belkasoft Forensic IM Analyzer | ||
Belkasoft Forensic Studio | ||
Belkasoft Mail Analyzer | ||
BITDEFENDER | ||
Bitdefender Antivirus Plus | ||
Bitdefender GravityZone Advanced Business Security | ||
Bitdefender GravityZone Business Security | ||
Bitdefender GravityZone Enterprise Security | ||
Bitdefender Internet Security | ||
Bitdefender Total Security | ||
BRICSYS | ||
BricsCAD | ||
BricsCAD BIM | ||
BricsCAD Sheet Metal | ||
BricsCAD Communicator | ||
CHANGE VISION | ||
Astah Professional | ||
Astah SysML | ||
Astah Engineering Pack | ||
Astah GSN | ||
CONDUSIV TECHNOLOGIES | ||
Diskeeper | ||
Undelete | ||
V-Locity | ||
CATALYST DEVELOPMENT CORPORATION | ||
SocketTools Subscription | ||
SocketTools ActiveX Edition | ||
SocketTools Library Edition | ||
SocketTools .NET Edition | ||
DEVEXPRESS | ||
DevExpress Universal | ||
DevExpress DXperience | ||
DevExpress WinForms | ||
DevExpress WPF | ||
DevExpress ASP.NET | ||
DevExpress VCL Subscription | ||
DevExtreme | ||
DevExpress Reporting | ||
ExpressQuantumPack | ||
CodeRush Ultimate | ||
DEVICELOCK | ||
DeviceLock Endpoint DLP Suite | ||
DeviceLock Search Server (DLSS) | ||
DeviceLock Search Server (DLSS) | ||
DEVOLUTIONS | ||
Remote Desktop Manager | ||
Devolutions Server | ||
Password Vault Manager | ||
DEVART | ||
Code Compare | ||
Code Review Bundle | ||
dbExpress driver for InterBase & Firebird | ||
dbExpress driver for MySQL | ||
dbExpress driver for Oracle | ||
dbExpress driver for PostgreSQL | ||
dbExpress driver for SQL Server | ||
dbExpress driver for SQLite | ||
dbForge Compare Bundle | ||
dbForge Data Generator | ||
dbForge Fusion for MySQL | ||
dbForge Fusion for Oracle | ||
dbForge Fusion for SQL Server | ||
dbForge Query Builder for MySQL | ||
dbForge Query Builder for SQL Server | ||
dotConnect for SQLite | ||
dotConnect Universal | ||
Entity Developer | ||
EntityDAC | ||
InterBase Data Access Components (IBDAC) | ||
LINQ Insight | ||
LinqConnect | ||
MySQL Data Access Components (MyDAC) | ||
Oracle Data Access Component (ODAC) | ||
PostgreSQL Data Access Components (PgDAC) | ||
Review Assistant | ||
SecureBridge | ||
SQL Server Data Access Components (SDAC) | ||
SQLite Data Access Components (LiteDAC) | ||
Universal Data Access Components (UniDAC) | ||
Virtual Data Access Components (VirtualDAC) | ||
EC SOFTWARE | ||
Help & Manual Premium Pack | ||
Help & Manual Basic | ||
Help & Manual Premium Pack | ||
EDRAWSOFT | ||
Edraw PDF Viewer Component | ||
Edraw Excel Viewer Component | ||
Edraw Office Viewer Component | ||
Edraw Word Viewer Component | ||
EMBARCADERO | ||
3rdRail | ||
C++ Builder | ||
CodeWright | ||
Delphi | ||
InterBase | ||
JBuilder | ||
JDataStore | ||
RAD Studio | ||
RadPHP | ||
FOXIT | ||
Foxit PDF Generator for .NET SDK | ||
Foxit PDF Merger for .NET SDK | ||
Foxit PDF Print Manager for .NET SDK | ||
Foxit PDF Rasterizer for .NET SDK | ||
Foxit PDF Security Suite | ||
Foxit PDF Viewer for .NET SDK | ||
Foxit PhantomPDF | ||
PDF IFilter | ||
FUSIONCHARTS | ||
FusionCharts Suite XT | ||
FusionCharts XT | ||
Collabion Data Grid for SharePoint | ||
Collabion DataParts for SharePoint | ||
FusionWidgets XT | ||
Collabion Charts for SharePoint | ||
FusionMaps XT | ||
PowerCharts XT | ||
GRAPHPAD | ||
GraphPad Prism 7 Đ for Mac and Windows | ||
GraphPad InStat | ||
GraphPad StatMate | ||
GraphPad QuickCalcs | ||
GFI | ||
GFI Archiver | ||
GFI EndPointSecurity | ||
GFI EventsManager | ||
GFI FaxMaker | ||
GFI LANguard | ||
GFI MailEssentials | ||
GFI MailEssentials | ||
GFI WebMonitor | ||
GRAPECITY | ||
ActiveAnalysis | ||
ActiveReports | ||
ActiveReports for ActiveX/COM | ||
ActiveReports Server Core Report Designer Add-on | ||
ActiveReports Sever Core | ||
ComponentOne Studio | ||
ComponentOne Studio for Xamarin | ||
ComponentOne Xap Optimizer | ||
IntelliSpell | ||
PowerSuite | ||
Spread COM | ||
Spread Studio | ||
SpreadJS | ||
Studio ActiveX Edition | ||
Studio ASP.NET MVC Edition | ||
Studio ASP.NET Web Forms Edition | ||
Studio LightSwitch Edition | ||
Studio Silverlight Edition | ||
Studio WinForms Edition | ||
Studio WPF Edition | ||
Ultimate | ||
Wijmo 3 | ||
Wijmo 5 | ||
Wijmo Enterprise | ||
GROUPDOCS | ||
GroupDocs.Viewer for .NET | ||
GroupDocs.Annotation for .NET | ||
GroupDocs.Annotation for Java | ||
GroupDocs.Assembly for .NET | ||
GroupDocs.Comparison for .NET | ||
GroupDocs.Comparison for Java | ||
GroupDocs.Conversion for .NET | ||
GroupDocs.Conversion for Java | ||
GroupDocs.Editor for .NET | ||
GroupDocs.Search for .NET | ||
GroupDocs.Signature for .NET | ||
GroupDocs.Text for .NET | ||
GroupDocs.Total for .NET | ||
GroupDocs.Total for Java | ||
GroupDocs.Viewer for Java | ||
GroupDocs.Watermark for .NET | ||
INTEL | ||
Intel Data Analytics Acceleration Library (DAAL) | ||
Intel Media SDK | ||
Intel Media Server Studio | ||
Intel MPI Library | ||
Intel Parallel Studio XE | ||
Intel Rogue Wave IMSL Fortran Numerical Libraries | ||
Grou Intel System Studio | ||
Intel VTune Amplifier | ||
IPSWITCH | ||
Ipswitch Collaboration Suite | ||
MOVEit | ||
WhatsUp Gold 2017 | ||
WS_FTP | ||
WS_Ping | ||
JETBRAINS | ||
AppCode | ||
CLion | ||
DataGrip | ||
IntelliJ IDEA | ||
JetBrains All Products Pack | ||
PhpStorm | ||
PyCharm | ||
ReSharper | ||
ReSharper C++ | ||
Rider | ||
RubyMine | ||
TeamCity | ||
Upsource | ||
WebStorm | ||
YouTrack | ||
KERIO | ||
Kerio Cloud | ||
Kerio Connect | ||
Kerio Control | ||
Kerio Operator | ||
KOFAX | ||
Kofax Capture | ||
CLion | ||
Kofax TotalAgility | ||
Kofax Claims Agility | ||
Kofax Kapow | ||
Kofax Transformation | ||
Kofax Front Office Server | ||
Kofax Monitor | ||
KROLL ONTRACK | ||
Ontrack PowerControls | ||
Ontrack EasyRecovery | ||
Ontrack PowerControls for Exchange | ||
Ontrack PowerControls for SharePoint | ||
Ontrack PowerControls for SQL | ||
KUBOTEK | ||
KeyCreator Direct CAD | ||
KeyCreator Machinist | ||
KeyCreator Compare | ||
Kubotek Validation Tool Đ CAD Data Validation | ||
ECO Manager Đ CAD Comparison Software | ||
Spectrum CAD Viewer | ||
CADKEY Đ KeyCreator Direct CADŐs predecessor | ||
LAVASOFT | ||
Adaware Internet Security | ||
Adaware Antivirus Pro | ||
Adaware Antivirus Total | ||
Adaware Ad Block | ||
Lavasoft Personal Firewall | ||
LEADTOOLS | ||
LEADTOOLS Document Imaging SDK | ||
LEADTOOLS Document Imaging Suite SDK | ||
LEADTOOLS Imaging Pro SDK | ||
LEADTOOLS Multimedia SDK | ||
LEADTOOLS 2D Barcode Module | ||
LEADTOOLS Advanced PDF Plug In | ||
LSOFT | ||
UNFORMAT | ||
Active UNDELETE | ||
Active Partition Recovery | ||
Active File Recovery | ||
Active UNERASER | ||
NTFS Data Recovery toolkit | ||
Active KillDisk | ||
KillDisk Desktop | ||
KillDisk Industrial | ||
Active Password Changer | ||
Active ERASER | ||
Active@ ZDelete | ||
Active Disk Image | ||
Active ISO Manager | ||
LAMBDA | ||
Lambda TracePro | ||
Lambda OSLO (Optics Software for Layout and Optimization) | ||
Lambda RayViz for SOLIDWORKS | ||
MADCAP | ||
MadCap Analyzer | ||
MadCap Capture | ||
MadCap Central | ||
MadCap Contributor | ||
MadCap Doc-To-Help | ||
MadCap Flare | ||
MadCap Lingo | ||
MadCap Mimic | ||
MadCap Pulse | ||
MadPak Professional Suite | ||
MAGIX | ||
Sound Forge | ||
VEGAS Movie Studio | ||
Vegas Pro | ||
MICRO FOCUS | ||
DevPartner BoundsChecker | ||
DevPartner CoverageChecker | ||
DevPartner for Visual C++ BoundsChecker Suite | ||
DevPartner MemoryChecker | ||
DevPartner PerformanceChecker | ||
DevPartner Studio Professional Edition | ||
DevPartner SystemChecker | ||
Rumba+ | ||
Silk Test | ||
Web-to-Host | ||
MINDFUSION GROUP | ||
MindFusion Charting | ||
MindFusion.ASP.NET Pack | ||
MindFusion.Diagramming | ||
MindFusion.Mapping | ||
MindFusion.Reporting | ||
MindFusion.Scheduling | ||
MindFusion.Silverlight Pack | ||
MindFusion.Spreadsheet | ||
MindFusion.Virtual Keyboard | ||
MindFusion.WinForms | ||
MINDJET | ||
MindManager | ||
MindManager 2018 for Windows | ||
MindManager for Mac | ||
MindManager Enterprise | ||
MAP 3 | ||
NAGIOS ENTERPRISES | ||
Nagios Fusion | ||
Nagios Log Server | ||
Nagios Network Analyzer | ||
Nagios XI | ||
NETVIEWER | ||
one2meet | ||
one2one | ||
one2three | ||
Remote Admin | ||
NETWRIX | ||
Netwrix Auditor for Active Directory | ||
Netwrix Auditor for Windows File Servers | ||
Netwrix Auditor for SQL Server | ||
Netwrix Auditor for Exchange | ||
Netwrix Auditor for Sharepoint | ||
Netwrix Auditor for VMware | ||
NEVRON | ||
Nevron 3DChart | ||
Nevron Barcode | ||
Nevron Chart for .NET | ||
Nevron Diagram for .NET | ||
Nevron Gauge | ||
Nevron User Interface Suite for .NET | ||
Nevron Vision for SharePoint | ||
NEWTONE | ||
ImageKit.NET3 | ||
ProtectKit3.5 | ||
ImageKit9 ActiveX | ||
ResizeKit2 | ||
O2 SOLUTIONS | ||
Barcode4NET ASP.NET & Reporting Services | ||
Barcode4NET for .NET | ||
Barcode4NET Windows Forms & Mobile Devices | ||
PDF4NET | ||
PDFBundle4NET (PDFView4NET WinForms Edition + PDF4NET) | ||
PDFView4NET Full .NET Edition | ||
PDFView4NET Windows Forms Edition | ||
PDFView4NET WPF & Silverlight Edition | ||
OUTSIDE SOFTWARE | ||
ExpertPDF HtmlToPdf Converter | ||
ExpertComponents Toolkit Total | ||
ExpertPDF Toolkit | ||
ExpertPDF Pdf Security | ||
ExpertPDF Pdf To Image Converter | ||
ExpertPDF PDF Viewer | ||
ExpertPDF PdfToText | ||
ExpertPDF RTF To PDF | ||
OPSWAT | ||
Metadefender Core for Windows | ||
Metadefender Core for Linux | ||
Metadefender Data Sanitization (CDR) Engine | ||
Metadefender Vulnerability Engine | ||
Metadefender Additional Custom Engines (for Windows) | ||
Metadefender Client Đ Endpoint USB enforcement | ||
Metadefender Client Đ On Demand Scanner | ||
Metadefender Central Management | ||
Metadefender Kiosk | ||
Metadefender Secure File Transfer (SFT) | ||
PHISH ME | ||
PhishMe Simulator | ||
PhishMe Reporter | ||
PhishMe Triage | ||
PhishMe Intelligence | ||
PhishMe LMS | ||
PINNACLE SYSTEMS | ||
Pinnacle Studio 21 | ||
Pinnacle Studio 21 Plus | ||
Pinnacle Studio 21 Ultimate | ||
Pinnacle Studio for iPad & iPhone | ||
Dazzle DVD Recorder HD | ||
MultiCam Capture | ||
Pinnacle Scorefitter Packs | ||
Pinnacle Creative Packs | ||
PIRIFORM | ||
CCleaner Business Edition | ||
CCleaner Network Edition | ||
CCleaner Network Professional | ||
Defraggler Business Edition | ||
Recuva Business Edition | ||
Metadefender Client Đ Endpoint USB enforcement | ||
PLURALSIGHT | ||
Pluralsight IRIS Individual | ||
Pluralsight IRIS Small Business | ||
Pluralsight IRIS Enterprise | ||
RED GATE | ||
NET Developer Bundle | ||
.NET Toolbelt | ||
ANTS Memory Profiler | ||
ANTS Performance Profiler | ||
Data Compare for Oracle | ||
Deployment Suite for Oracle | ||
MySQL Compare | ||
MySQL Comparison Bundle | ||
MySQL Data Compare | ||
Schema Compare for Oracle | ||
Source Control for Oracle | ||
SQL Backup Pro | ||
SQL Clone | ||
SQL Compare | ||
SQL Comparison Bundle | ||
SQL Comparison SDK | ||
SQL Data Compare | ||
SQL Data Generator | ||
SQL DBA Server Bundle | ||
SQL DBA Client Bundle | ||
SQL Dependency Tracker | ||
SQL Developer Bundle | ||
SQL Doc | ||
SQL Index Manager | ||
SQL Monitor | ||
SQL Multi Script | ||
SQL Prompt Pro | ||
SQL Prompt Bundle | ||
SQL Source Control | ||
SQL Test | ||
SQL Toolbelt | ||
SQL Toolbelt Essentials | ||
RED HAT | ||
Red Hat Desktop | ||
Red Hat Directory Server | ||
Red Hat Enterprise Linux | ||
Red Hat JBoss Enterprise | ||
Red Hat Virtualization | ||
ROXIO | ||
Roxio Burn Enterprise | ||
Roxio Creator | ||
Roxio Easy CD and DVD Burning | ||
Roxio Easy VHS to DVD | ||
Roxio Toast | ||
SAPIEN TECHNOLOGIES | ||
PowerShell HelpWriter | ||
PowerShell Studio | ||
PrimalScript | ||
PrimalSQL | ||
PrimalXML | ||
VersionRecall | ||
WMI Explorer | ||
SAPIEN Software Suite | ||
SOLARWINDS | ||
DameWare Mini Remote Control | ||
DameWare Patch Manager | ||
DameWare Remote Support | ||
Kiwi CatTools | ||
Kiwi Log Viewer | ||
Kiwi Syslog Server | ||
Solarwinds Bandwidth Analyzer Pack | ||
SolarWinds EngineerŐs Toolset | ||
SolarWinds Firewall Security Manager | ||
SolarWinds Enterprise Operations Console | ||
SolarWinds IP Address Manager | ||
SolarWinds ipMonitor | ||
SolarWinds Log & Event Manager | ||
SolarWinds Mobile Admin | ||
SolarWinds NetFlow Traffic Analyzer | ||
SolarWinds Network Automation Manager | ||
SolarWinds Network Configuration Manager | ||
SolarWinds Network Operations Manager | ||
SolarWinds Network Performance Monitor | ||
SolarWinds Network Topology Mapper | ||
SolarWinds Patch Manager | ||
SolarWinds Server & Application Monitor | ||
SolarWinds Storage Resource Monitor (SRM) | ||
SolarWinds User Device Tracker | ||
SolarWinds Virtualization Manager | ||
SolarWinds VoIP & Network Quality Manager | ||
SolarWinds Web Help Desk | ||
SolarWinds Web Performance Monitor | ||
SOPHOS | ||
Sophos Endpoint Protection | ||
Sophos EndUser Protection | ||
Sophos Enduser Protection Web | Mail and Encryption | |
Sophos Mobile Control | ||
Sophos Web Protection | ||
SPARX SYSTEMS | ||
Enterprise Architect | ||
MDG Integration | ||
MDG Link | ||
MDG Technology | ||
Systems Pro Cloud Server | ||
STRATA | ||
Strata Design 3D CX | ||
Strata Foto 3D CX | ||
SUSE LINUX | ||
SuSE Linux Enterprise Desktop | ||
SuSE Linux Enterprise Server | ||
SYBASE | ||
ASE Express Edition for Linux | ||
EAServer | ||
PocketBuilder | ||
PowerDesigner | ||
SAP Adaptive Server Enterprise (ASE) | ||
SYMANTEC | ||
Norton Security | ||
Norton Utilities | ||
Norton WiFi Privacy | ||
Symantec Desktop Email Encryption | ||
Symantec Endpoint Encryption | ||
Symantec Endpoint Protection | ||
Symantec File Share Encryption | ||
Symantec Gateway Email Encryption | ||
Symantec Ghost Solution Suite | ||
Symantec Mail Security for Microsoft Exchange | ||
Symantec PGP Command Line | ||
Symantec Protection Suite | ||
SYSKIT | ||
SysKit Monitor Đ Enterprise Server Monitoring & Administration Tool | ||
SysKit Pulse | ||
SysKit Shell | ||
SysKit SQL Manager Đ SQL Server Inventory | Auditing & Documentation Tool | |
SPDocKit Đ The Ultimate SharePoint Admin Tool | ||
STATA | ||
Stata/MP | ||
Stata/SE | ||
Stata/IC | ||
TEAMVIEWER | ||
TeamViewer Business | ||
TeamViewer Premium | ||
TeamViewer Corporate | ||
TECHSMITH | ||
Camtasia | ||
Camtasia/SnagIt Bundle | ||
Morae | ||
Snagit | ||
TechSmith Relay | ||
TELERIK | ||
Kendo UI | ||
TeamPulse | ||
Telerik DevCraft | ||
Telerik JustCode | ||
Telerik JustMock | ||
Telerik Reporting | ||
Telerik Test Studio | ||
UI for Android | ||
UI for ASP.NET AJAX | ||
UI for iOS | ||
UI for Silverlight | ||
UI for Windows Universal | ||
UI for WinForms | ||
UI for WPF | ||
TENABLE NETWORK SECURITY | ||
Nessus | ||
SecurityCenter | ||
Tenable.io | ||
TMS SOFTWARE | ||
ASP.NET Component Pack | ||
CETools | ||
IntraWeb Component Packs | ||
TAdvStringGrid | ||
VCL Component Sets | ||
UNITRENDS | ||
Recovery Series Backup Appliances | ||
Unitrends Virtual Backup (UVB | ||
Unitrends Backup Software | ||
Boomerang for VMware | ||
Office 365 Backup in the Cloud | ||
Telerik Reporting | ||
Telerik Test Studio | ||
UI for Android | ||
UI for ASP.NET AJAX | ||
UI for iOS | ||
UI for Silverlight | ||
UI for Windows Universal | ||
UI for WinForms | ||
UI for WPF | ||
VANDYKE SOFTWARE | ||
SecureCRT | ||
SecureFX | ||
VanDyke Client Pack | ||
VanDyke Software Bundles | ||
VShell Server | ||
VERITAS SOFTWARE | ||
BackUp Exec | ||
Desktop and Laptop Option | ||
NetBackup | ||
System Recovery | ||
WEBTRENDS | ||
WebTrends Analytics | ||
Analytics for SharePoint | ||
Webtrends Optimize | ||
WOLFRAM RESEARCH | ||
gridMathematica | ||
Mathematica | ||
webMathematica | ||
Wolfram Player Pro | ||
Wolfram Workbench | ||
WORKSHARE | ||
Workshare Compare | ||
Workshare Secure | ||
Workshare Transact | ||
ZEND TECHNOLOGIES | ||
Zend Guard | ||
Zend PHP Certification & Training | ||
Zend Server | ||
Zend Server Developer Edition | ||
Zend Studio | ||
ZOHO CORPORATION | ||
ManageEngine ServiceDesk Plus | ||
ManageEngine Desktop Central | ||
ManageEngine ADManager Plus | ||
ManageEngine AD Audit Plus | ||
ManageEngine AD SelfService Plus | ||
ManageEngine AssetExplorer | ||
ManageEngine OpManager | ||
ManageEngine Application Manager | ||
ManageEngine Netflow Analyzer | ||
ManageEngine DeviceExpert | ||
ManageEngine OpUtils | ||
ManageEngine TopoMapper Plus | ||
ManageEngine OpStor | ||
ManageEngine Site24x7 | ||
ZEMAX | ||
OpticStudio STANDARD | ||
OpticStudio PROFESSIONAL | ||
OpticStudio PREMIUM | ||
LensMechanix |
Rams Data dostarczając swoją wartość biznesową pomaga klientom na trzy sposoby:
Infrastruktura sieciowa
Przełączniki sieciowe i routery
Sieci bezprzewodowe

Bezpieczeństwo łącz i sieci
Szyfratory L2 L3 L4, Next Generation VPN
Next Generation Firewall

Telekomunikacja
Systemy komunikacji głosowej bezprzewodowej w technologii DECT/IP DECT

transformacji gospodarczej, przyspieszenia innowacji i efektywności operacyjnej

Oprogramowanie
Oprogramowanie monitorujące i rozliczające wydruk oraz kopie
Oprogramowanie typu Helpdesk & Workspace
Oprogramowanie wspomagające obsługę dokumentów
Oprogramowanie monitorujące i chroniące zasoby IT

Bezpieczeństwo aplikacji i danych
Ochrona aplikacji web’owych
Ochrona baz danych
Ochrona plików
Antywirus / Antyspam
Zapobieganie wyciekom danych